|  |  | Mike  HAWTHORN |  | 
  
  
    |  | 
  
    | Meilleurs tours | 
  
  
    | 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
        |  | Année | GP | Circuit | N° | Chassis | Modèle | Moteur | Pneumatiques |  
        | 6 | 1958 | Portugal | Porto | 24 | Ferrari | D246 | Ferrari V6 | Englebert |  
        | 5 | 1958 | Grande Bretagne | Silverstone | 2 | Ferrari | D246 | Ferrari V6 | Englebert |  
        | 4 | 1958 | France | Reims | 4 | Ferrari | D246 | Ferrari V6 | Englebert |  
        | 3 | 1958 | Belgique | Spa-Francorchamps | 16 | Ferrari | D246 | Ferrari V6 | Englebert |  
        | 2 | 1958 | Monaco | Monaco | 38 | Ferrari | D246 | Ferrari V6 | Englebert |  
        | 1 | 1954 | Grande Bretagne | Silverstone | 11 | Ferrari | 625 | Ferrari 4 long | Pirelli |  | 
  
  
    |  |